產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
EFH系列上海新諾實驗室鼓風干燥箱的詳細資料:
上海新諾實驗室鼓風干燥箱
EFH系列鼓風干燥箱通過精確的溫度控制,提供穩定的高溫環境,實現對玻璃器皿、固體物品、工藝設備等干燥和消毒,采用強制對流模式,氣流循環快,箱體內溫度均勻性好,干燥效率高,滿足各類快速干燥或消毒的應用需求。
上海新諾實驗室鼓風干燥箱具體參數:
型號(臺式) | EFH-16N | EFH-35N | EFH-59N | EFH-81N | EFH-133N | EFH-234N |
容積 | 16L | 35L | 59L | 81L | 133L | 234L |
溫度范圍 | Amb+10℃ ~200℃ ( 訂制**可達 300℃ ) | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±2.0℃(100℃時) | |||||
標準 / **擱板數量 | 2(6) | 2(9) | 2(11) | 2(12) | 2(16) | 2(22) |
擱板承重 | 20Kg | |||||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可設定50段程序段 | |||||
運行時間 | 單個程序段*多9999小時 | |||||
內部尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 320*350*320 | 400*360*415 | 450*400*450 | 520*485*530 | 650*555*650 |
電源要求 | AC220V/50Hz | |||||
額定功率 | 800W | 900W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
觸摸屏USB接口,能記錄溫度參數的變化狀態;配 RS232 數據接口,可通過軟件實現對機器的遠程控制;
型號(立式) | EFH-507N | EFH-680N | EFH-890N |
容積 | 507L | 680L | 890L |
溫度范圍 | Amb+10℃ ~200℃ ( 訂制**可達 300℃ ) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ±2.0℃(100℃時) | ||
升溫時間(室溫 ~100℃) | 25mins | ||
標準擱板數量 | 4 | 4 | 4 |
擱板承重 | 20Kg | ||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可設定50段程序段 | ||
運行時間 | 單個程序段*多9999小時 | ||
內部尺寸 W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 800*700*1590 |
電源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |
額定功率 | 3100W | 4000W | 5200W |
注明:1、內膽尺寸不含風道 2、 EFH-507/680/890為立式
如果你對EFH系列上海新諾實驗室鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |