產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
EGL-N 系列新諾實驗室管式電阻爐 馬弗爐的詳細資料:
新諾實驗室管式電阻爐 馬弗爐
EGL-N 系列管式電阻爐具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,主要運用于冶金,玻璃,熱處理,鋰電正負極材料,新能源,磨具等行業,測定材料在一定氣溫條件下的專業設備。爐型結構簡單,操作容易,便于控制,能連續生產。
新諾實驗室管式電阻爐 馬弗爐
型號 | EGL-40A/B/C-12N | EGL-60 A/B/C -12N | EGL-80 A/B/C -12N | EGL-100 A/B/C -12N |
管徑 | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm |
加熱區 | A=205mm B=350mm C=440mm | |||
**溫度 | 1200℃ | |||
長期使用溫度 | ≤1100℃ | |||
溫度分辨率 | 1℃ | |||
傳感器 | K 型熱電偶 | |||
加熱元件 | HRE 鐵鉻鋁合金 | |||
爐膛 | 陶瓷纖維 | |||
爐管 | 石英管(管內相對壓力不可高于0.02Mpa) | |||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可設定 50段程序段 單個程序段*多 9999 小時 | |||
真空度 | 冷態:-0.1mpa,熱態不保證 | |||
真空泵插座 | 標配 可選配真空泵 | |||
升溫速率 | 小于10℃/min | |||
密封裝置 | 配有一對不銹鋼快拆型密封法蘭,采用硅膠密封圈密封,密封圈屬于易損件,需要定期更換 | |||
功率 | 加熱區A=2000W B=3000W C=4000W | |||
電源要求 | AC220V/50Hz |
如果你對EGL-N 系列新諾實驗室管式電阻爐 馬弗爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |