產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
EDP系列上海新諾實驗室生化培養箱(觸摸屏)的詳細資料:
上海新諾實驗室生化培養箱(觸摸屏)
可達-10℃,適合環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研單位
·觸屏智控:5.0英寸,具有自動鎖定功能
·多翼式風機:溫度控制穩定均勻
·不銹鋼內膽:304不銹鋼耐腐蝕
·溫度測試孔:可實時監測箱體內溫度
·安全功能:限溫報警 故障提示
·人性化設計:預約和定時功能
·紫外殺菌(選配):殺滅箱體內浮游菌
·數據處理(選配):USB接口 數據接
上海新諾實驗室生化培養箱(觸摸屏)具體參數:
型號 | EDP-70 | EDP-120 | EDP-250 | EDP-500 | EDP-800 |
控溫范圍 | 無光照 5~80℃ | 無光照 5~80℃ 單層光照 10~80℃ 雙層光照 15~80℃ | |||
容積(L) | 70 | 120 | 250 | 500 | 786 |
溫度波動 / 均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||
濕度范圍 | 25%RH~95%RH / ±3%RH |
/ 偏差 | |||||
傳感器 | 溫度:PT100 濕度:進口電容式濕度傳感器 | ||||
符合標準 | 通用標準 | ||||
制冷系統 | 一套進口全封閉壓縮機 | ||||
隔板數量 (塊) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
內膽尺寸 WxDxH(mm) | 400*380*450 | 500*400*600 | 550*600*750 | 670*725*1020 | 700*860*1250 |
電源電壓 | AC220V/50Hz | ||||
總功率(W) | 1300 | 1500 | 1700 | 2250 | 2800 |
如果你對EDP系列上海新諾實驗室生化培養箱(觸摸屏)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |